1 · Sources & summary
Orders & Deliveries sheet — 779 unique orders · last updated · add/correct your entry
Reservations sheet — 2369 incomplete reservations (of 2779 rows) · last updated · add/correct your entry
Rivian R2 forum — the community these owner/reservation trackers are compiled from
Design inspired by Roamer’s R2 Tracker
About this page
Data collected from Rivian R2 reservation holders and buyers on the Rivian forums, who track their reservations, orders, VINs and deliveries in two community spreadsheets. This page cleans those entries and charts what the cohort ordered, how orders are moving toward delivery, how production is advancing by VIN, and where the cars are going.
Relative delivery windows, such as “4 to 8 weeks”, are measured from each order date. Order dates before June 9, 2026 and reservations before March 7, 2024 are treated as invalid, and reservations that also appear as orders are dropped. “Last updated” is when a sheet last changed. Numbers marked with an info icon open the entries behind them.
Hover a chart for its values. Click a legend entry to hide it, or double-click to show it alone. On the scatter charts, pinch, or hold Command or Control and scroll, to zoom; drag to pan; double-click or Reset view to return.
When Production and delivery
2 · Delivery progress
Every order's progress, week by week, from the dates it was given a VIN, had its delivery scheduled and was delivered. A VIN or date with no known date of its own counts from the latest week. Deliveries are inferred, not reported: an order counts as delivered once its whole delivery estimate has passed, VIN or not. That errs both ways: a delayed car still looks delivered, and one that arrived early against a vague estimate doesn't. The data-quality panel lists the deliveries inferred from a window, range or month.
Of 762 orders placed so far, 439 are delivered and 227 are still waiting for a VIN.
The chart draws when scripts run; the data table below has every point.
Data
| Week of | Delivered | Delivery scheduled | With a VIN | Waiting for a VIN | Orders placed by then | Orders placed | VINs assigned | Deliveries scheduled | Deliveries made |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-08 | 1 | 0 | 0 | 28 | 29 | 29 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-06-15 | 1 | 0 | 0 | 138 | 139 | 110 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-06-22 | 6 | 0 | 0 | 146 | 152 | 13 | 0 | 0 | 5 |
| 2026-06-29 | 15 | 0 | 0 | 150 | 165 | 13 | 0 | 0 | 9 |
| 2026-07-06 | 25 | 14 | 31 | 104 | 174 | 9 | 65 | 32 | 10 |
| 2026-07-13 | 42 | 21 | 38 | 91 | 192 | 18 | 27 | 20 | 17 |
| 2026-07-20 | 63 | 19 | 50 | 74 | 206 | 14 | 24 | 12 | 21 |
| 2026-07-27 | 92 | 26 | 45 | 76 | 239 | 33 | 20 | 19 | 29 |
| 2026-08-03 | 117 | 33 | 39 | 73 | 262 | 23 | 21 | 31 | 25 |
| 2026-08-10 | 154 | 24 | 42 | 93 | 313 | 51 | 25 | 17 | 37 |
| 2026-08-17 | 175 | 28 | 47 | 180 | 430 | 117 | 25 | 25 | 21 |
| 2026-08-24 | 198 | 27 | 54 | 203 | 482 | 52 | 24 | 21 | 23 |
| 2026-08-31 | 229 | 37 | 55 | 244 | 565 | 83 | 25 | 26 | 31 |
| 2026-09-07 | 266 | 28 | 52 | 267 | 613 | 48 | 19 | 16 | 37 |
| 2026-09-14 | 292 | 43 | 47 | 274 | 656 | 43 | 31 | 36 | 26 |
| 2026-09-21 | 344 | 28 | 56 | 267 | 695 | 39 | 33 | 27 | 52 |
| 2026-09-28 | 384 | 13 | 55 | 284 | 736 | 41 | 19 | 17 | 40 |
| 2026-10-05 | 394 | 29 | 56 | 269 | 748 | 12 | 18 | 22 | 10 |
| 2026-10-12 | 414 | 25 | 66 | 250 | 755 | 7 | 24 | 12 | 20 |
| 2026-10-19 | 439 | 29 | 67 | 227 | 762 | 7 | 28 | 33 | 25 |
3 · Build front
Each order with a VIN and a delivery estimate; whiskers span its quoted delivery window. The build front is the 90th-percentile VIN delivered each finished week, from firm dates: roughly how far production has reached. The dashed line is the current rate's trend, over the weeks it was fitted to and on ahead, and the band is how far that projection has missed before. It leans upward because production has ramped in steps, so past projections have mostly fallen behind. It shows where production is heading, not when any one order will arrive. Below, the build rate over time.
392 of the 436 orders with a VIN are plotted by delivery estimate.
The chart draws when scripts run; the data table below has every point.
Data
| Paint · wheels | Order | VIN | Est. delivery | Quoted window | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Catalina Cove · 20" | Crab | 1,643 | 2026-06-29 | firm | |
| Catalina Cove · 20" | cthelan | 2,158 | 2026-08-12 | 2026-08-10 – 2026-08-14 | |
| Catalina Cove · 20" | Getrandom | 2,315 | 2026-07-30 | firm | |
| Catalina Cove · 20" | Revin | 2,607 | 2026-08-04 | firm | |
| Catalina Cove · 20" | jtm1631 | 2,517 | 2026-08-04 | firm | |
| Catalina Cove · 20" | ahan92 | 1,010 | 2026-07-14 | firm | |
| Catalina Cove · 20" | jspalyl | 2,351 | 2026-07-31 | firm | |
| Catalina Cove · 20" | Huta | 1,529 | 2026-07-08 | firm | |
| Catalina Cove · 20" | Chewie904 | 3,072 | 2026-09-12 | firm | |
| Catalina Cove · 20" | NitroNick | 2,805 | 2026-08-11 | firm | |
| Catalina Cove · 20" | Timbuk2000 | 1,003 | 2026-07-10 | firm | |
| Catalina Cove · 20" | SP_LimitReviews | 1,021 | 2026-07-07 | 2026-06-30 – 2026-07-14 | |
| Catalina Cove · 20" | VMI9d3 | 2,130 | 2026-08-13 | firm | |
| Catalina Cove · 20" | Adagia | 2,275 | 2026-08-13 | firm | |
| Catalina Cove · 20" | FlightDoc | 2,614 | 2026-07-31 | firm | |
| Catalina Cove · 20" | travisatwood | 2,160 | 2026-08-10 | firm | |
| Catalina Cove · 20" | dustlesswalnut | 2,757 | 2026-08-15 | firm | |
| Catalina Cove · 20" | Snazzy Labs | 1,720 | 2026-07-28 | firm | |
| Catalina Cove · 20" | R2Shan | 1,035 | 2026-09-22 | firm | |
| Catalina Cove · 20" | FLBBQ | 4,303 | 2026-08-20 | firm | |
| Catalina Cove · 20" | digger71ID | 2,941 | 2026-08-04 | firm | |
| Catalina Cove · 20" | NCRuby | 8,172 | 2026-09-12 | firm | |
| Catalina Cove · 20" | BendOrRiv | 5,677 | 2026-09-16 | firm | |
| Catalina Cove · 20" | BK44 | 6,586 | 2026-08-30 | firm | |
| Catalina Cove · 20" | momo_your_momoness | 4,770 | 2026-09-12 | firm | |
| Catalina Cove · 20" | mjondo | 1,722 | 2026-08-10 | firm | |
| Catalina Cove · 20" | LastOneLaughing | 5,878 | 2026-09-09 | firm | |
| Catalina Cove · 20" | adham06 | 8,883 | 2026-12-06 | 2026-11-22 – 2026-12-20 | |
| Catalina Cove · 20" | kevinc | 9,111 | 2026-09-26 | firm | |
| Catalina Cove · 20" | Wolf359 | 10,707 | 2026-10-11 | firm | |
| Catalina Cove · 20" | dontspoilmyfoil | 8,857 | 2026-09-30 | firm | |
| Catalina Cove · 20" | tjhenn | 8,127 | 2026-09-25 | firm | |
| Catalina Cove · 20" | pcsquared | 8,745 | 2026-09-29 | firm | |
| Catalina Cove · 20" | Leesonw | 13,890 | 2026-10-29 | firm | |
| Catalina Cove · 20" | dub | 13,398 | 2026-10-08 | 2026-09-24 – 2026-10-22 | |
| Catalina Cove · 20" | davemcw | 10,690 | 2026-10-04 | 2026-09-20 – 2026-10-18 | |
| Catalina Cove · 20" | Wampa | 7,563 | 2026-09-23 | firm | |
| Catalina Cove · 20" | michaelinsfo | 8,755 | 2026-09-24 | firm | |
| Catalina Cove · 20" | Weekend at Gary’s | 8,176 | 2026-09-22 | firm | |
| Catalina Cove · 20" | algo | 15,668 | 2026-11-10 | firm | |
| Catalina Cove · 20" | jgk | 11,728 | 2026-10-12 | firm | |
| Catalina Cove · 20" | electromage | 8,136 | 2026-09-17 | firm | |
| Catalina Cove · 20" | fletch | 4,621 | 2026-08-18 | 2026-08-11 – 2026-08-25 | |
| Catalina Cove · 20" | Mongus1 | 16,079 | 2026-11-03 | firm | |
| Catalina Cove · 20" | maxinux | 16,927 | 2026-11-18 | 2026-11-04 – 2026-12-02 | |
| Catalina Cove · 20" | eurocarfanatic | 10,312 | 2026-09-24 | firm | |
| Catalina Cove · 20" | Mobman454 | 9,932 | 2026-09-28 | firm | |
| Catalina Cove · 20" | owly | 12,119 | 2026-09-29 | firm | |
| Catalina Cove · 20" | MNPaddleKitty | 11,624 | 2026-09-30 | firm | |
| Catalina Cove · 20" | UKLXA | 10,724 | 2026-09-25 | firm | |
| Catalina Cove · 20" | RIV_R1T | 10,122 | 2026-09-28 | firm | |
| Catalina Cove · 20" | ryanderso | 17,735 | 2026-11-07 | 2026-10-31 – 2026-11-14 | |
| Catalina Cove · 20" | YellowR1T | 11,018 | 2026-10-15 | 2026-10-12 – 2026-10-18 | |
| Catalina Cove · 20" | Farnvader | 11,671 | 2026-10-21 | firm | |
| Catalina Cove · 20" | iamnid | 11,144 | 2026-10-20 | firm | |
| Catalina Cove · 20" | Rorgarn | 15,020 | 2026-11-03 | 2026-10-20 – 2026-11-17 | |
| Catalina Cove · 20" | moikojay | 10,491 | 2026-09-25 | firm | |
| Catalina Cove · 20" | blindviz | 11,436 | 2026-10-23 | firm | |
| Catalina Cove · 20" | Tcoble33 | 17,844 | 2026-11-30 | 2026-11-16 – 2026-12-14 | |
| Catalina Cove · 20" | 602flyer | 2,405 | 2026-08-20 | firm | |
| Catalina Cove · 20" | ncone | 8,172 | 2026-09-12 | firm | |
| Catalina Cove · 21" | Hodags | 1,134 | 2026-07-10 | firm | |
| Catalina Cove · 21" | Manalishi | 4,145 | 2026-08-03 | firm | |
| Catalina Cove · 21" | Emacculant | 2,377 | 2026-07-20 | firm | |
| Catalina Cove · 21" | fastwheels | 2,186 | 2026-08-05 | firm | |
| Catalina Cove · 21" | bentsauce | 2,579 | 2026-08-01 | firm | |
| Catalina Cove · 21" | TheLTrain | 1,421 | 2026-07-24 | firm | |
| Catalina Cove · 21" | California Gold | 2,117 | 2026-07-24 | firm | |
| Catalina Cove · 21" | Ajax | 2,444 | 2026-08-12 | firm | |
| Catalina Cove · 21" | dduffey | 738 | 2026-07-18 | firm | |
| Catalina Cove · 21" | Ti3vom | 2,777 | 2026-08-06 | firm | |
| Catalina Cove · 21" | chrisc_al | 2,875 | 2026-08-08 | firm | |
| Catalina Cove · 21" | acoll78 | 766 | 2026-06-23 | firm | |
| Catalina Cove · 21" | JediKnight | 1,561 | 2026-08-07 | firm | |
| Catalina Cove · 21" | f0xcr4n3 | 2,098 | 2026-08-12 | firm | |
| Catalina Cove · 21" | acen | 2,100 | 2026-07-28 | 2026-07-25 – 2026-07-31 | |
| Catalina Cove · 21" | Xyxyxy | 1,893 | 2026-07-30 | 2026-07-16 – 2026-08-13 | |
| Catalina Cove · 21" | benjer95 | 2,934 | 2026-08-06 | firm | |
| Catalina Cove · 21" | tierneyalvin | 1,690 | 2026-09-07 | 2026-08-24 – 2026-09-21 | |
| Catalina Cove · 21" | StefCT | 4,337 | 2026-08-13 | firm | |
| Catalina Cove · 21" | CAholder | 1,341 | 2026-07-18 | firm | |
| Catalina Cove · 21" | electron1991 | 7,866 | 2026-09-25 | firm | |
| Catalina Cove · 21" | mstarktv | 847 | 2026-06-25 | firm | |
| Catalina Cove · 21" | Ybba | 794 | 2026-07-28 | 2026-07-25 – 2026-07-31 | |
| Catalina Cove · 21" | MPW81 | 4,478 | 2026-08-21 | firm | |
| Catalina Cove · 21" | wallycloud | 1,792 | 2026-08-08 | firm | |
| Catalina Cove · 21" | Frocket | 1,966 | 2026-07-28 | firm | |
| Catalina Cove · 21" | FINArchitecture | 6,890 | 2026-09-12 | firm | |
| Catalina Cove · 21" | pretzelsaremakingmethirsty | 873 | 2026-08-05 | firm | |
| Catalina Cove · 21" | dingular | 4,749 | 2026-08-29 | firm | |
| Catalina Cove · 21" | Ramfamnh | 5,720 | 2026-08-31 | firm | |
| Catalina Cove · 21" | aho | 4,880 | 2026-09-08 | 2026-08-25 – 2026-09-22 | |
| Catalina Cove · 21" | MoreTrout | 4,745 | 2026-08-27 | firm | |
| Catalina Cove · 21" | Jpbsox | 5,768 | 2026-08-21 | firm | |
| Catalina Cove · 21" | Bob-n-Deb | 2,301 | 2026-07-28 | firm | |
| Catalina Cove · 21" | RivAndy | 2,698 | 2026-08-11 | firm | |
| Catalina Cove · 21" | SeaMonkey80 | 1,144 | 2026-08-01 | firm | |
| Catalina Cove · 21" | Naka | 2,927 | 2026-07-08 | 2026-07-01 – 2026-07-15 | |
| Catalina Cove · 21" | rikstir | 6,504 | 2026-09-02 | firm | |
| Catalina Cove · 21" | Calm_Grocery | 7,398 | 2026-08-26 | ||
| Catalina Cove · 21" | Mygrain | 5,895 | 2026-08-15 | firm | |
| Catalina Cove · 21" | Barb4rian | 8,258 | 2026-09-24 | firm | |
| Catalina Cove · 21" | Jlf30 | 9,402 | 2026-09-12 | firm | |
| Catalina Cove · 21" | Deacon | 9,011 | 2026-10-27 | 2026-10-13 – 2026-11-10 | |
| Catalina Cove · 21" | Ifshmn | 8,219 | 2026-09-27 | firm | |
| Catalina Cove · 21" | GRSmith | 7,674 | 2026-09-22 | firm | |
| Catalina Cove · 21" | mljLimestone | 10,108 | 2026-09-30 | firm | |
| Catalina Cove · 21" | Tailspin | 7,545 | 2026-09-15 | firm | |
| Catalina Cove · 21" | AlanR2 | 8,890 | 2026-09-19 | firm | |
| Catalina Cove · 21" | r2d2-norcal | 5,644 | 2026-08-25 | firm | |
| Catalina Cove · 21" | herbiegardens | 7,602 | 2026-09-16 | firm | |
| Catalina Cove · 21" | r2deeztwo | 6,900 | 2026-09-12 | firm | |
| Catalina Cove · 21" | J24 | 7,023 | 2026-09-29 | firm | |
| Catalina Cove · 21" | mochew | 7,785 | 2026-10-04 | 2026-10-01 – 2026-10-07 | |
| Catalina Cove · 21" | Tgriff | 8,586 | 2026-09-30 | firm | |
| Catalina Cove · 21" | drizzle | 13,400 | 2026-10-21 | firm | |
| Catalina Cove · 21" | RobertEV | 8,882 | 2026-09-23 | firm | |
| Catalina Cove · 21" | ashukru | 7,797 | 2026-09-26 | firm | |
| Catalina Cove · 21" | JCW Driver | 11,120 | 2026-10-14 | firm | |
| Catalina Cove · 21" | neildeg | 7,723 | 2026-09-26 | 2026-09-12 – 2026-10-10 | |
| Catalina Cove · 21" | wondersiri | 9,446 | 2026-09-24 | firm | |
| Catalina Cove · 21" | Benk016 | 9,966 | 2026-09-23 | firm | |
| Catalina Cove · 21" | Scoobybri | 11,668 | 2026-10-15 | 2026-10-01 – 2026-10-29 | |
| Catalina Cove · 21" | ddreier | 9,364 | 2026-09-25 | firm | |
| Catalina Cove · 21" | I95 Nightmares | 8,700 | 2026-09-30 | firm | |
| Catalina Cove · 21" | WhitWye | 8,201 | 2026-09-28 | firm | |
| Catalina Cove · 21" | Bald Melon | 11,735 | 2026-10-15 | firm | |
| Catalina Cove · 21" | Kristi | 10,089 | 2026-09-22 | firm | |
| Catalina Cove · 21" | PB | 10,500 | 2026-09-25 | firm | |
| Catalina Cove · 21" | rocky | 2,579 | 2026-08-12 | firm | |
| Catalina Cove · 21" | evLee | 11,575 | 2026-10-20 | firm | |
| Catalina Cove · 21" | kiminbend | 5,183 | 2026-09-18 | firm | |
| Catalina Cove · 21" | haysja | 10,404 | 2026-09-21 | firm | |
| Catalina Cove · 21" | Dchap02 | 11,696 | 2026-10-15 | firm | |
| Catalina Cove · 21" | GeneProfessor | 7,800 | 2026-09-25 | firm | |
| Catalina Cove · 21" | digitalDCH | 9,482 | 2026-09-28 | firm | |
| Catalina Cove · 21" | rdevillers | 4,789 | 2026-09-22 | firm | |
| Catalina Cove · 21" | jish | 15,176 | 2026-11-05 | firm | |
| Catalina Cove · 21" | MCSG33 | 4,870 | 2026-08-25 | firm | |
| Catalina Cove · 21" | yanggk | 11,150 | 2026-10-13 | firm | |
| Catalina Cove · 21" | benpellow | 2,934 | 2026-08-06 | firm | |
| Catalina Cove · 21" | jhlf30 | 9,402 | 2026-09-12 | firm | |
| Catalina Cove · 21" | theunderlord | 6,371 | 2026-09-03 | firm | |
| Launch Green · 20" | chaynes745 | 1,741 | 2026-07-25 | firm | |
| Launch Green · 20" | Coney129 | 2,922 | 2026-08-24 | firm | |
| Launch Green · 20" | emroch | 2,468 | 2026-08-11 | firm | |
| Launch Green · 20" | solidbrix | 4,263 | 2026-08-19 | firm | |
| Launch Green · 20" | Wohly | 1,883 | 2026-08-13 | firm | |
| Launch Green · 20" | TMc26 | 4,760 | 2026-08-14 | firm | |
| Launch Green · 20" | RivianTrackr | 4,149 | 2026-07-24 | firm | |
| Launch Green · 20" | R1Truck | 4,481 | 2026-08-28 | firm | |
| Launch Green · 20" | EvoKnvl | 2,429 | 2026-08-13 | firm | |
| Launch Green · 20" | TXKidd | 4,988 | 2026-08-14 | firm | |
| Launch Green · 20" | R1Thrilled | 1,477 | 2026-07-10 | firm | |
| Launch Green · 20" | mclark2112 | 5,002 | 2026-08-19 | firm | |
| Launch Green · 20" | RoadTripTime | 2,539 | 2026-08-17 | firm | |
| Launch Green · 20" | atticuspf | 2,257 | 2026-07-25 | firm | |
| Launch Green · 20" | jordan34 | 4,506 | 2026-08-29 | firm | |
| Launch Green · 20" | KG8rBrown | 4,748 | 2026-08-15 | firm | |
| Launch Green · 20" | Ryanbac | 7,200 | 2026-09-05 | firm | |
| Launch Green · 20" | NormalLife | 7,400 | 2026-09-12 | firm | |
| Launch Green · 20" | EZ2PLEZ | 8,151 | 2026-08-28 | firm | |
| Launch Green · 20" | artuvian | 9,896 | 2026-09-28 | firm | |
| Launch Green · 20" | shanepj13 | 10,168 | 2026-09-29 | 2026-09-15 – 2026-10-13 | |
| Launch Green · 20" | adamek | 9,044 | 2026-09-18 | firm | |
| Launch Green · 20" | stt_1973 | 9,791 | 2026-09-23 | firm | |
| Launch Green · 20" | NDUGU | 8,355 | 2026-09-24 | firm | |
| Launch Green · 20" | SM7383 | 13,200 | 2026-10-28 | firm | |
| Launch Green · 20" | launchgreens | 8,835 | 2026-09-08 | firm | |
| Launch Green · 20" | whoismikesmith | 8,811 | 2026-09-29 | firm | |
| Launch Green · 20" | Joe_vision | 11,911 | 2026-10-16 | firm | |
| Launch Green · 20" | Lars24 | 8,918 | 2026-09-17 | firm | |
| Launch Green · 20" | Rjosef | 7,535 | 2026-09-10 | firm | |
| Launch Green · 20" | sojiah | 10,777 | 2026-10-13 | 2026-09-29 – 2026-10-27 | |
| Launch Green · 20" | kshtxag | 15,061 | 2026-10-28 | firm | |
| Launch Green · 20" | craigstl | 11,258 | 2026-09-25 | firm | |
| Launch Green · 20" | ev_agnostic | 8,317 | 2026-09-17 | firm | |
| Launch Green · 20" | AstroPilotZ | 13,223 | 2026-10-15 | 2026-10-01 – 2026-10-31 | |
| Launch Green · 20" | Gravy Donkey | 16,930 | 2026-11-16 | firm | |
| Launch Green · 20" | iErayDursun | 7,047 | 2026-10-01 | 2026-09-01 – 2026-10-31 | |
| Launch Green · 20" | UTAH-JAY | 5,046 | 2026-11-02 | firm | |
| Launch Green · 20" | Mrvanhout83 | 10,775 | 2026-09-19 | firm | |
| Launch Green · 20" | rise12 | 11,919 | 2026-09-26 | firm | |
| Launch Green · 20" | ezb | 13,812 | 2026-10-29 | firm | |
| Launch Green · 20" | DBTR2 | 10,634 | 2026-09-24 | firm | |
| Launch Green · 20" | angelo_arch | 10,104 | 2026-09-29 | firm | |
| Launch Green · 20" | BadJuJu | 8,343 | 2026-09-27 | firm | |
| Launch Green · 20" | DETOO | 5,625 | 2026-09-19 | firm | |
| Launch Green · 20" | CKNY | 10,935 | 2026-10-17 | firm | |
| Launch Green · 20" | Mr B | 12,987 | 2026-10-19 | firm | |
| Launch Green · 21" | showmemo | 921 | 2026-06-24 | firm | |
| Launch Green · 21" | Tarizzolo | 1,640 | 2026-08-13 | firm | |
| Launch Green · 21" | teddyang | 1,930 | 2026-07-27 | firm | |
| Launch Green · 21" | Dark-Fx | 1,423 | 2026-06-29 | firm | |
| Launch Green · 21" | redditnewb92 | 1,192 | 2026-07-11 | firm | |
| Launch Green · 21" | Eric9610 | 2,617 | 2026-08-07 | firm | |
| Launch Green · 21" | KCP | 1,888 | 2026-08-19 | firm | |
| Launch Green · 21" | CaliR2 | 2,293 | 2026-07-25 | firm | |
| Launch Green · 21" | exlegalalien | 2,300 | 2026-07-15 | firm | |
| Launch Green · 21" | jwillebrand | 5,353 | 2026-08-26 | firm | |
| Launch Green · 21" | dysect | 1,035 | 2026-06-23 | firm | |
| Launch Green · 21" | Dcuellar | 1,151 | 2026-06-14 | firm | |
| Launch Green · 21" | dimzy | 4,994 | 2026-08-13 | firm | |
| Launch Green · 21" | northshoreR2 | 5,497 | 2026-08-24 | firm | |
| Launch Green · 21" | LaunchControlR2 | 5,593 | 2026-08-28 | firm | |
| Launch Green · 21" | RivianRiverRat | 5,728 | 2026-09-01 | firm | |
| Launch Green · 21" | brandonhaha | 5,652 | 2026-09-01 | 2026-08-18 – 2026-09-15 | |
| Launch Green · 21" | HIZHONOR | 5,578 | 2026-08-15 | firm | |
| Launch Green · 21" | Whiskeydoc | 5,513 | 2026-08-19 | firm | |
| Launch Green · 21" | MALIANJ | 5,700 | 2026-09-22 | 2026-09-08 – 2026-10-06 | |
| Launch Green · 21" | jimiiii | 5,700 | 2026-09-15 | 2026-09-01 – 2026-09-29 | |
| Launch Green · 21" | MTBERMAN | 5,347 | 2026-09-29 | firm | |
| Launch Green · 21" | EmeraldCity | 8,313 | 2026-09-29 | firm | |
| Launch Green · 21" | applemonster | 7,126 | 2026-09-29 | 2026-09-15 – 2026-10-13 | |
| Launch Green · 21" | GoBirds | 7,191 | 2026-09-10 | firm | |
| Launch Green · 21" | Tbshamaly13 | 5,822 | 2026-09-15 | 2026-09-01 – 2026-09-30 | |
| Launch Green · 21" | ToWn3r | 7,156 | 2026-08-28 | firm | |
| Launch Green · 21" | csrfr | 5,000 | 2026-08-22 | firm | |
| Launch Green · 21" | Rbran100 | 11,100 | 2026-10-15 | 2026-10-12 – 2026-10-18 | |
| Launch Green · 21" | Campinpants | 4,624 | 2026-09-02 | 2026-08-19 – 2026-09-16 | |
| Launch Green · 21" | kah | 8,170 | 2026-09-29 | firm | |
| Launch Green · 21" | wnealisr226 | 10,956 | 2026-09-30 | firm | |
| Launch Green · 21" | KenyMcCormick | 11,665 | 2026-09-30 | firm | |
| Launch Green · 21" | bloomingok | 8,737 | 2026-10-13 | 2026-09-29 – 2026-10-27 | |
| Launch Green · 21" | Koy | 8,279 | 2026-09-30 | firm | |
| Launch Green · 21" | mauldinjn | 12,367 | 2026-10-20 | firm | |
| Launch Green · 21" | Aizieya | 5,695 | 2026-09-12 | firm | |
| Launch Green · 21" | arsenic | 9,545 | 2026-09-23 | firm | |
| Launch Green · 21" | Muscongus R2 | 835 | 2026-09-19 | firm | |
| Launch Green · 21" | DareDevil16 | 7,593 | 2026-09-18 | firm | |
| Launch Green · 21" | Axd | 5,745 | 2026-10-25 | 2026-10-11 – 2026-11-08 | |
| Launch Green · 21" | Snakedoc | 15,680 | 2026-11-15 | firm | |
| Launch Green · 21" | Mimi2 | 14,229 | 2026-10-15 | firm | |
| Launch Green · 21" | dulorro | 12,291 | 2026-10-20 | firm | |
| Launch Green · 21" | Brystal42 | 14,483 | 2026-11-15 | 2026-11-01 – 2026-11-30 | |
| Launch Green · 21" | bmonty | 16,037 | 2026-10-23 | firm | |
| Launch Green · 21" | spaznrq | 17,451 | 2026-11-15 | 2026-11-01 – 2026-11-30 | |
| Launch Green · 21" | RomanMF | 5,853 | 2026-09-09 | firm | |
| Esker Silver · 20" | lmr | 3,324 | 2026-09-02 | firm | |
| Esker Silver · 20" | EV_DAN | 3,112 | 2026-08-15 | firm | |
| Esker Silver · 20" | ABFEVTX | 3,000 | 2026-08-15 | firm | |
| Esker Silver · 20" | trandrew | 3,547 | 2026-09-08 | 2026-08-25 – 2026-09-22 | |
| Esker Silver · 20" | ATXR2 | 10,630 | 2026-09-23 | firm | |
| Esker Silver · 20" | deadstar114 | 3,667 | 2026-09-05 | firm | |
| Esker Silver · 20" | mstanis | 3,101 | 2026-08-15 | 2026-08-12 – 2026-08-18 | |
| Esker Silver · 20" | astro_pat | 12,500 | 2026-10-24 | firm | |
| Esker Silver · 20" | BrotherJethro | 3,544 | 2026-08-27 | firm | |
| Esker Silver · 20" | royalalps | 14,871 | 2026-10-13 | 2026-09-29 – 2026-10-27 | |
| Esker Silver · 20" | andrew | 8,316 | 2026-09-25 | firm | |
| Esker Silver · 20" | Dannyq2 | 11,254 | 2026-10-19 | firm | |
| Esker Silver · 20" | bobsolo | 9,551 | 2026-09-30 | firm | |
| Esker Silver · 20" | NADUS | 17,800 | 2026-10-31 | firm | |
| Esker Silver · 20" | Coloradobrodel | 2,736 | 2026-09-11 | firm | |
| Esker Silver · 20" | OMAHA! | 10,244 | 2026-09-25 | firm | |
| Esker Silver · 20" | Throwback | 15,106 | 2026-10-23 | firm | |
| Esker Silver · 21" | GraniteWatt | 3,269 | 2026-08-26 | 2026-08-12 – 2026-09-09 | |
| Esker Silver · 21" | bravozulu | 3,200 | 2026-07-10 | ||
| Esker Silver · 21" | Redmond Chad | 3,323 | 2026-08-28 | firm | |
| Esker Silver · 21" | znw | 3,180 | 2026-08-18 | firm | |
| Esker Silver · 21" | MGL | 3,257 | 2026-08-14 | firm | |
| Esker Silver · 21" | joshua.trexler | 3,356 | 2026-07-28 | 2026-07-25 – 2026-07-31 | |
| Esker Silver · 21" | nyckkr | 3,348 | 2026-08-07 | firm | |
| Esker Silver · 21" | Jmd1948 | 3,279 | 2026-08-31 | firm | |
| Esker Silver · 21" | MJC | 3,204 | 2026-08-10 | firm | |
| Esker Silver · 21" | pafortin | 3,651 | 2026-09-03 | firm | |
| Esker Silver · 21" | Clarinetnurse | 3,723 | 2026-10-06 | 2026-09-22 – 2026-10-20 | |
| Esker Silver · 21" | Ryan_Chris | 3,819 | 2026-08-22 | firm | |
| Esker Silver · 21" | DTH Texas | 3,517 | 2026-09-05 | firm | |
| Esker Silver · 21" | wdtymkr | 3,408 | 2026-08-17 | firm | |
| Esker Silver · 21" | THREESNAILS | 3,642 | 2026-09-15 | 2026-09-08 – 2026-09-22 | |
| Esker Silver · 21" | drydeniv | 9,537 | 2026-09-30 | firm | |
| Esker Silver · 21" | BenderSC | 7,270 | 2026-09-11 | firm | |
| Esker Silver · 21" | SleazyE | 3,348 | 2026-09-10 | firm | |
| Esker Silver · 21" | Riviken | 6,869 | 2026-09-19 | firm | |
| Esker Silver · 21" | ttsamson | 3,615 | 2026-09-09 | firm | |
| Esker Silver · 21" | Njbrandon | 14,778 | 2026-11-03 | firm | |
| Esker Silver · 21" | Mos Eisley | 10,021 | 2026-09-25 | firm | |
| Esker Silver · 21" | Darby13 | 11,050 | 2026-09-11 | 2026-09-08 – 2026-09-15 | |
| Esker Silver · 21" | Monty413 | 7,311 | 2026-09-05 | firm | |
| Esker Silver · 21" | BaldThunder | 16,152 | 2026-10-23 | firm | |
| Esker Silver · 21" | pj402 | 10,882 | 2026-11-10 | ||
| Esker Silver · 21" | TOYTRUCKMIKE | 11,550 | 2026-09-29 | firm | |
| Esker Silver · 21" | NCSUguys | 9,672 | 2026-09-25 | firm | |
| Esker Silver · 21" | Trurotim | 10,347 | 2026-10-01 | 2026-09-01 – 2026-10-31 | |
| Esker Silver · 21" | JaeTheDev | 7,320 | 2026-09-03 | firm | |
| Esker Silver · 21" | patnshan | 13,463 | 2026-10-21 | firm | |
| Esker Silver · 21" | DBSEA | 3,193 | 2026-09-26 | firm | |
| Half Moon Grey · 20" | utcadman | 1,435 | 2026-07-10 | firm | |
| Half Moon Grey · 20" | andymoog | 1,474 | 2026-07-28 | 2026-07-14 – 2026-08-11 | |
| Half Moon Grey · 20" | Tempest | 2,125 | 2026-07-21 | firm | |
| Half Moon Grey · 20" | sfjallan | 1,752 | 2026-07-28 | firm | |
